Mỗi phiên bản được tinh chỉnh để tối ưu cho từng phong cách chơi riêng biệt

Tạo xoáy vượt trội với độ nhám bền lâu, kết hợp sức mạnh bùng nổ, sweet spot rộng và cảm giác bóng ổn định để kiểm soát chính xác từng cú đánh.
So sánh chi tiết các chỉ số kỹ thuật giữa các phiên bản
| Thông số | Elongated 14mm | Elongated 16mm |
|---|---|---|
| Trọng lượng trung bình | 7.7 oz (218g) | 7.8 oz (221g) |
| Chiều dài tổng thể | 16.5 inch (419mm) | 16.5 inch (419mm) |
| Chiều rộng mặt vợt | 7.5 inch (191mm) | 7.5 inch (191mm) |
| Độ dày cốt lõi | 14mm | 16mm |
| Chiều dài cán | 5.5 inch (140mm) | 5.5 inch (140mm) |
| Chu vi cán | 4.125 inch (105mm) | 4.125 inch (105mm) |
| Chất liệu mặt | SICmatrix Surface độc quyền | SICmatrix Surface độc quyền |
| Cấu trúc lõi | Full-foam, MPP Floating Core | Full-foam, MPP Floating Core |
| Chứng nhận USAPA PBCoR .43 | Có | Có |
| Swing Weight | 112 | 112 |
| Twist Weight | 6.0 | 6.2 |
| Điểm cân bằng | 248 mm | 247 mm |
So sánh chi tiết các chỉ số kỹ thuật giữa các phiên bản
| Thông số | Widebody 14mm | Widebody 16mm |
|---|---|---|
| Trọng lượng trung bình | 7.7 oz (218g) | 7.8 oz (221g) |
| Chiều dài tổng thể | 16.0 inch (406mm) | 16.0 inch (406mm) |
| Chiều rộng mặt vợt | 8.0 inch (203mm) | 8.0 inch (203mm) |
| Độ dày cốt lõi | 14mm | 16mm |
| Chiều dài cán | 5.5 inch (140mm) | 5.5 inch (140mm) |
| Chu vi cán tay cầm | 4.125 inch (105mm) | 4.125 inch (105mm) |
| Chất liệu mặt | SICmatrix Surface độc quyền | SICmatrix Surface độc quyền |
| Cấu trúc lõi | Full-foam, MPP Floating Core | Full-foam, MPP Floating Core |
| Chứng nhận USAP PBCoR .43 | Có | Có |
| Swing Weight | 104 | 107 |
| Twist Weight | 6.8 | 6.9 |
| Điểm cân bằng | 243 mm | 244 mm |
Thiết kế tinh xảo chuẩn mực trong từng đường nét












Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn của Tuấn Việt Sport để đặt mua phiên bản phù hợp nhất với lối đánh của bạn.